- Frontpage
- Contact us
- Mobiles
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed
-
OS: Android 13
-
Display: 6.67 inch
-
CPU: Snapdragon 778G 5G
-
Camera: Triple camera: 108+8+2 mega pixel
-
Memory: 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM
Specifications
Release Date
| Announced |
2022, December 27 |
| Market Availability | Available. Released 2022, December 27 |
Network
| Network Technologies | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Network Technology 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| Network Technology 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 CDMA2000 1x |
| Network Technology 4G | 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Network Technology 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Body
| Dimensions Mobile | 162.9 x 76 x 7.9 mm (6.41 x 2.99 x 0.31 in) |
| Weight | 181 g (6.38 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Colors | Black, Blue, Green |
Display
| Type | OLED |
| size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
| Screen Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
| Other features | 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM) |
Performance
| Operating System | Android 13, MIUI 14 |
| Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
| CPU Speed | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
| Gpu graphics processor | Adreno 642L |
Memory
| Card slot | No |
| RAM | 6/8/12 GB |
| Storage | 128/256 GB, UFS 2.2 |
Camera
| Rear camera | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, 119˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
| Camera Selfie | 16 MP, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| Features | HDR |
| Video camera Selfie | 1080p@30/60fps |
Battery
| Capacity | 5000 mAh, Li-polymer, non-removable |
| Fast battery charging | 67W fast charging |
| Other battery features | - USB Power Delivery 3.0 - Quick Charge 3+ |
Sound
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes |
| Other Sound features | 24-bit/192kHz audio |
Connectivity
| Wi-Fi Technology | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GPS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
| NFC | Yes |
| Infrared | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Radio | Unspecified |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Phone Price
| Mobile price in Cameroon | 151165.00 FCFA |
| Mobile price in dollars | 250 USD |
| Mobile price in Europe | About 230 EUR |
| Mobile price in India | 20,200 Indian Rupee |